| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1066-6ss |
| Change | +4-2 (+0.40%) |
| Open | 1066-6 |
| High | 1066-6 |
| Low | 1066-6 |
| Previous | 1062-4 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1066-6 |
| First Support | 1066-6 |
| Second Support | 1066-6 |
| First Resistance | 1066-6 |
| Second Resistance | 1066-6 |











