| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1063-0ss |
| Change | +4-2 (+0.40%) |
| Open | 1058-6 |
| High | 1064-0 |
| Low | 1056-2 |
| Previous | 1058-6 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1061-1 |
| First Support | 1058-1 |
| Second Support | 1053-3 |
| First Resistance | 1065-7 |
| Second Resistance | 1068-7 |











