| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1077-6ss |
| Change | +4-4 (+0.42%) |
| Open | 1073-2 |
| High | 1078-4 |
| Low | 1070-0 |
| Previous | 1073-2 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1166-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-3 |
| First Support | 1072-3 |
| Second Support | 1066-7 |
| First Resistance | 1080-7 |
| Second Resistance | 1083-7 |











