| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1094-0ss |
| Change | +4-0 (+0.37%) |
| Open | 1091-6 |
| High | 1094-2 |
| Low | 1087-4 |
| Previous | 1090-0 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-7 |
| First Support | 1089-5 |
| Second Support | 1085-1 |
| First Resistance | 1096-3 |
| Second Resistance | 1098-5 |











