| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1087-4ss |
| Change | +4-2 (+0.39%) |
| Open | 1084-6 |
| High | 1087-6 |
| Low | 1080-6 |
| Previous | 1083-2 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1012-2 to 1140-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1085-3 |
| First Support | 1082-7 |
| Second Support | 1078-3 |
| First Resistance | 1089-7 |
| Second Resistance | 1092-3 |











