| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1082-2ss |
| Change | +4-2 (+0.39%) |
| Open | 1078-0 |
| High | 1082-4 |
| Low | 1075-0 |
| Previous | 1078-0 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-7 |
| First Support | 1077-3 |
| Second Support | 1072-3 |
| First Resistance | 1084-7 |
| Second Resistance | 1087-3 |











