| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1080-2ss |
| Change | +4-6 (+0.44%) |
| Open | 1076-2 |
| High | 1080-4 |
| Low | 1073-4 |
| Previous | 1075-4 |
| Time | 01/16/26 |
| 52 Week Range | 1006-0 to 1139-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1078-1 |
| First Support | 1075-5 |
| Second Support | 1071-1 |
| First Resistance | 1082-5 |
| Second Resistance | 1085-1 |











